檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | (%) | |
標(biāo)稱值 | 實(shí)測(cè)值 | ||
Al2O3 | % | ≥99.9 | 99.99 |
Si02 | ppm | <200 | 140 |
Fe203 | ppm | <150 | 100 |
Na20 | ppm | <200 | 180 |
Na+ | ppm | <30 | 28 |
C1- | ppm | <10 | 2.2 |
外觀 | - | 白色 |
|
|
您的稱呼 : | |
聯(lián)系電話 : | |
您的郵箱 : | |
咨詢內(nèi)容 : | |