編號 | 名稱 | 尺寸 | 基底 | 價格 |
JCWSe-1/1-SiO2 | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SiO2/Si(300nm氧化層) | 2500 |
JCWSe-1/1-1Sap | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 藍寶石(單面拋光) | 1500 |
JCWSe-1/1-2Sap | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 藍寶石(雙面拋光) | 1500 |
JCWSe-1/1-Qua | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 光學石英 | 2500 |
JCWSe-1/1-PET | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 柔性PET | 2500 |
JCWSe-1/1-Si | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 硅片 | 2200 |
JCWSe-1/1-HSi | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 高阻本征硅(>10000ohm.cm)太赫茲專用 | 2500 |
JCWSe-1/1-SOI | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SOI | 2600 |
JCWSe-1/1-PDMS | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | PDMS | 3400 |
JCWSe-1/1-Mica | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 云母 | 2500 |
JCWSe-1/1-SrTiO3 | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SrTiO3鈦酸鍶 | 2500 |
JCWSe-1/1-G | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 玻璃 | 2500 |
JCWSe-1/1-ITO | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | ITO | 2500 |
JCWSe-1/1-Au | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 金膜 | 2600 |
JCWSe-1/1-Ag | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 銀膜 | 2500 |
JCWSe-1/1-Cu | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 銅膜 | 2500 |
JCWSe-1/1-GaAs | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | GaAs砷化鎵 | 2600 |
JCWSe-1/1-Cme | 單層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | TEM銅網(wǎng) | 2600 |
編號 | 名稱 | 尺寸 | 基底 | 價格 |
JCMWSe-1/1-SiO2 | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SiO2/Si(300nm氧化層) | 2500 |
JCMWSe-1/1-1Sap | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 藍寶石(單面拋光) | 1500 |
JCMWSe-1/1-2Sap | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 藍寶石(雙面拋光) | 1500 |
JCMWSe-1/1-Qua | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 光學石英 | 2500 |
JCMWSe-1/1-PET | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 柔性PET | 2500 |
JCMWSe-1/1-Si | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 硅片 | 2200 |
JCMWSe-1/1-HSi | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 高阻本征硅(>10000ohm.cm)太赫茲專用 | 2500 |
JCMWSe-1/1-SOI | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SOI | 2600 |
JCMWSe-1/1-PDMS | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | PDMS | 3400 |
JCMWSe-1/1-Mica | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 云母 | 2500 |
JCMWSe-1/1-SrTiO3 | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SrTiO3鈦酸鍶 | 2500 |
JCMWSe-1/1-G | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 玻璃 | 2500 |
JCMWSe-1/1-ITO | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | ITO | 2500 |
JCMWSe-1/1-Au | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 金膜 | 2600 |
JCMWSe-1/1-Ag | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 銀膜 | 2500 |
JCMWSe-1/1-Cu | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 銅膜 | 2500 |
JCMWSe-1/1-GaAs | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | GaAs砷化鎵 | 2600 |
JCMWSe-1/1-Cme | 多層連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | TEM銅網(wǎng) | 2600 |
編號 | 名稱 | 尺寸 | 基底 | 價格 |
JCSoWSe-1/1-SiO2 | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SiO2/Si(300nm氧化層) | 2500 |
JCSoWSe-1/1-1Sap | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 藍寶石(單面拋光) | 1500 |
JCSoWSe-1/1-2Sap | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 藍寶石(雙面拋光) | 1500 |
JCSoWSe-1/1-Qua | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 光學石英 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-PET | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 柔性PET | 2500 |
JCSoWSe-1/1-Si | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 硅片 | 2200 |
JCSoWSe-1/1-HSi | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 高阻本征硅(>10000ohm.cm)太赫茲專用 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-SOI | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SOI | 2600 |
JCSoWSe-1/1-PDMS | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | PDMS | 3400 |
JCSoWSe-1/1-Mica | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 云母 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-SrTiO3 | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | SrTiO3鈦酸鍶 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-G | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 玻璃 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-ITO | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | ITO | 2500 |
JCSoWSe-1/1-Au | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 金膜 | 2600 |
JCSoWSe-1/1-Ag | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 銀膜 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-Cu | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | 銅膜 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-GaAs | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | GaAs砷化鎵 | 2600 |
JCSoWSe-1/1-Cme | 孤立晶粒連續(xù)薄膜 | 1cm*1cm | TEM銅網(wǎng) | 2600 |
|
|
您的稱呼 : | |
聯(lián)系電話 : | |
您的郵箱 : | |
咨詢內(nèi)容 : | |