油酸修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(OA@Fe3O4,高溫?zé)峤夥ǎ?/td> | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 7 - 10 nm | 2.5 mL | 鐵濃度:1 mg/mL | 920 |
1、 磁性藥物載體構(gòu)建 2、 磁流體、磁性油墨等制備 3、高溫?zé)峤夥ㄖ苽涞牧W哟判愿鼜?qiáng)、尺寸更均一 |
油酸修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(OA@Fe3O4,高溫?zé)峤夥ǎ?/td> | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 10±5nm | 5 mL | 鐵濃度:1 mg/mL | 1400 |
1、 磁性藥物載體構(gòu)建 2、 磁流體、磁性油墨等制備 3、高溫?zé)峤夥ㄖ苽涞牧W哟判愿鼜?qiáng)、尺寸更均一 |
油酸修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(OA@Fe3O4,高溫?zé)峤夥ǎ?/td> | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 10±5nm | 10ml | 鐵濃度:1 mg/mL | 2300 |
1、 磁性藥物載體構(gòu)建 2、 磁流體、磁性油墨等制備 3、高溫?zé)峤夥ㄖ苽涞牧W哟判愿鼜?qiáng)、尺寸更均一 |
油酸修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(OA@Fe3O4,高溫?zé)峤夥ǎ?/td> | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 10±5nm | 50 mg | 固體粉末 | 1950 |
1、 磁性藥物載體構(gòu)建 2、 磁流體、磁性油墨等制備 3、高溫?zé)峤夥ㄖ苽涞牧W哟判愿鼜?qiáng)、尺寸更均一 |
油酸修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(OA@Fe3O4,高溫?zé)峤夥ǎ?/td> | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 10±5nm | 100 mg | 固體粉末 | 3200 |
1、 磁性藥物載體構(gòu)建 2、 磁流體、磁性油墨等制備 3、高溫?zé)峤夥ㄖ苽涞牧W哟判愿鼜?qiáng)、尺寸更均一 |
產(chǎn)品名稱 | 溶劑 | 表面基團(tuán) | 規(guī)格 | Fe濃度 | 粒徑 | 售價(jià) |
伽馬-三氧化二鐵磁性納米顆粒(γ-Fe2O3) | 超純水 | 無 | 2.5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 700 |
伽馬-三氧化二鐵磁性納米顆粒(γ-Fe2O3) | 超純水 | 無 | 5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 1200 |
伽馬-三氧化二鐵磁性納米顆粒(γ-Fe2O3) | 超純水 | 無 | 10 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 1900 |
多聚賴氨酸修飾的三氧化二鐵磁性納米顆粒(PLL@Fe2O3) | 超純水 | PLL | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1200 |
多聚賴氨酸修飾的三氧化二鐵磁性納米顆粒(PLL@Fe2O3) | 超純水 | PLL | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2000 |
多聚賴氨酸修飾的三氧化二鐵磁性納米顆粒(PLL@Fe2O3) | 超純水 | PLL | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3500 |
羧基化三氧化二鐵磁性納米顆粒(DMSA@Fe2O3) | 超純水 | —COOH | 2.5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 1200 |
羧基化三氧化二鐵磁性納米顆粒(DMSA@Fe2O3) | 超純水 | —COOH | 5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 2100 |
羧基化三氧化二鐵磁性納米顆粒(DMSA@Fe2O3) | 超純水 | 10 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 3500 | |
氨基化三氧化二鐵磁性納米顆粒(APTS@Fe2O3) | 超純水 | —NH2 | 2.5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 1200 |
氨基化三氧化二鐵磁性納米顆粒(APTS@Fe2O3) | 超純水 | —NH2 | 5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 2100 |
氨基化三氧化二鐵磁性納米顆粒(APTS@Fe2O3) | 超純水 | —NH2 | 10 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 3500 |
聚乙烯亞胺修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(PEI@Fe3O4) | 超純水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1500 |
聚乙烯亞胺修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(PEI@Fe3O4) | 超純水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2500 |
聚乙烯亞胺修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(PEI@Fe3O4) | 超純水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 4600 |
二氧化硅修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(SiO2@Fe3O4) | 超純水 | —SiOH | 5 mL | 1 mg/mL | 2500 | |
磁性聚苯乙烯納米球(PS-Fe3O4) | 超純水 | 硫酸根 | 5 mL | 2 mg/mL | 100±50 nm | 1900 |
磁性石墨烯 | 超純水 | —OH | 5 mL | 4 mg/mL | 2500 | |
磁性石墨烯 | 超純水 | —OH | 10 mL | 4 mg/mL | 4300 | |
白蛋白磁性復(fù)合納米顆粒 | 超純水 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 85±10 nm | 1600 | |
白蛋白磁性復(fù)合納米顆粒 | 超純水 | 5 mL | 1 mg/mL | 85±10 nm | 2900 | |
白蛋白磁性復(fù)合納米顆粒 | 超純水 | 10 mL | 1 mg/mL | 85±10 nm | 5000 | |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(甲氧基末端) | 超純水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 2100 |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(甲氧基末端) | 超純水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3700 |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(甲氧基末端) | 超純水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 6400 |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(羧基末端) | 超純水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 2200 |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(羧基末端) | 超純水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3900 |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(羧基末端) | 超純水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 6900 |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(氨基末端) | 超純水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 2200 |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(氨基末端) | 超純水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3900 |
PEG化鋅鐵氧體磁性納米顆粒(氨基末端) | 超純水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 6900 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 1900 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 3500 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 6200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 2200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 3800 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 6900 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1600 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2900 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 5200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1900 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 5700 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1900 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 5700 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 1900 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 3500 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 6200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 2500 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 4600 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 8200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 2500 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 4600 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 8200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 50±10nm | 1900 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 50±10nm | 3500 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-OCH3) | 超純水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 50±10nm | 6200 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 50±5nm | 2800 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 50±5nm | 5000 |
PEG化四氧化三鐵磁性納米顆粒(-COOH) | 超純水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 50±5nm | 9100 |
鏈霉親和素修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(SA@Fe3O4) | 超純水 | SA | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3800 |
鏈霉親和素修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(SA@Fe3O4) | 超純水 | SA | 5mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6900 |
鏈霉親和素修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(SA@Fe3O4) | 超純水 | SA | 10mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 12000 |
熒光素修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(FITC@Fe3O4) | 超純水 | FITC | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3800 |
熒光素修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(FITC@Fe3O4) | 超純水 | FITC | 5mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6900 |
熒光素修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(FITC@Fe3O4) | 超純水 | FITC | 10mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 12000 |
錳鋅鐵氧體納米晶(高溫?zé)峤夥ǎ?/td> | 氯仿 | 油酸,油胺 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 900 |
錳鋅鐵氧體納米晶(高溫?zé)峤夥ǎ?/td> | 氯仿 | 油酸,油胺 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1600 |
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-OCH3) | 超純水 | —CH3O | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2100 |
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-OCH3) | 超純水 | —CH3O | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3600 |
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-OCH3) | 超純水 | —CH3O | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6400 |
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-COOH) | 超純水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2166 |
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-COOH) | 超純水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3762 |
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-COOH) | 超純水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6840 |
0 | ||||||
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2166 |
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3762 |
PEG化磁性錳鋅鐵氧體納米晶(-NH2) | 超純水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6840 |
0 | ||||||
100nm磁性氧化鐵納米球 | 超純水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 100±20 nm | 1368 |
100nm磁性氧化鐵納米球 | 超純水 | —COOH | 10 mL | 10 mg/mL | 100±20 nm | 2280 |
200nm磁性氧化鐵納米球 | 超純水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 200±50 nm | 912 |
200nm磁性氧化鐵納米球 | 超純水 | —COOH | 10 mL | 10 mg/mL | 200±50 nm | 1596 |
200nm親和素包覆的磁性氧化鐵納米球 | 超純水 | SA | 5 mL | 5 mg/mL | 200±50 nm | 3420 |
300nm磁性氧化鐵納米球 | 超純水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 300±50 nm | 912 |
300nm親和素包覆的磁性氧化鐵納米球 | 超純水 | SA | 5 mL | 5 mg/mL | 300±50nm | 3420 |
0 | ||||||
普魯士藍(lán)納米顆粒 | 超純水 | PVP | 10 mL | 1 mg/mL | <100nm | 2964 |
檸檬酸修飾的普魯士藍(lán)納米顆粒 | 超純水 | 檸檬酸 | 10 mL | 1 mg/mL | <100nm | 2964 |
羧基納米磁珠 | 超純水 | 2 mL | 0.5 mg/mL | 20nm | 2622 | |
CD20納米磁珠 | 超純水 | 0 | ||||
CD4納米磁珠 | 超純水 | 0 | ||||
0 | ||||||
二氧化鈦磁珠(薄殼層) | 超純水 | TiO2 | 5mL | 25 mg/mL | 1.2 ± 0.2 μm | 5130 |
二氧化鈦磁珠(薄殼層) | 超純水 | TiO2 | 10mL | 25 mg/mL | 1.2 ± 0.2 μm | 9120 |
二氧化鈦磁珠(薄殼層) | 超純水 | TiO2 | 50mL | 25 mg/mL | 1.2 ± 0.2 μm | 22800 |
二氧化鈦磁珠(厚殼層) | 超純水 | TiO2 | 5mL | 25 mg/mL | 1.45 ± 0.2 μm | 5130 |
二氧化鈦磁珠(厚殼層) | 超純水 | TiO2 | 10mL | 25 mg/mL | 1.45 ± 0.2 μm | 9120 |
二氧化鈦磁珠(厚殼層) | 超純水 | TiO2 | 50mL | 25 mg/mL | 1.45 ± 0.2 μm | 22800 |
4度避光保存,保質(zhì)期12個(gè)月。 |
|
|
您的稱呼 : | |
聯(lián)系電話 : | |
您的郵箱 : | |
咨詢內(nèi)容 : | |